Tlakomer OMRON M2+ + sieťový zdroj
- automatický tlakomer na pažu
- mäkká Easy manžeta univerzálnej veľkosti (štandard M a veľká L v jednom)
- systém Intelli Sense pre komfortné natlakovanie - minimalizuje tlak na pažu a skracuje každé meranie krvného tlaku
- ovládanie jedným tlačidlom – pre odmeranie tlaku stačí stlačiť tlačidlo
- prehľadný displej zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne
- detekcia nepravidelných pulzov (stanoviť diagnózu „arytmia„ môže iba lekár, na základe vyšetrenia pomocou EKG)
- kontrola správneho nasadenia manžety
- detekcia pohybu tela počas merania
- indikátor hypertenzie (symbol na displeji)
- pamäť na 30 nameraných hodnôt
- možnosť pripojenia detskej manžety
- výdrž batérií – 900 meraní (platí pre nové alkalické batérie)
- cestovné puzdro
- klinicky overená presnosť
- 5 rokov záruka
Obsah balenia: Tlakomer OMRON M2+, predĺženú OMRON Easy manžetu RML31 (pre obvod paže 22 – 42 cm), cestovné puzdro, 4 batérie AA, návod, záručný list, sieťový zdroj OMRON
Typ: HEM-7146-E
* CE 0197
* Klasifikácia podľa európskej smernice pre zdravotnícke pomôcky MDR 2017/745 - trieda IIa.
* Zdravotnícka pomôcka určená na meranie krvného tlaku. Pred použitím preštudujte návod na použitie.
Porovnanie tlakomerov OMRON | M6 Comfort AFib | M3 Comfort | M2+ |
---|---|---|---|
Systém Intellisense pre príjemné meranie | |||
Klinicky overená presnosť | |||
Predĺžená manžeta pre normánu aj silnejšiu pažu | |||
Intelli manžeta pre vždy presné výsledky | |||
Pamäť pre dvoch užívateľov s evidenciou dátumu a času | |||
Veľký displej | |||
Detekcia fibrilácie predsiení (AFib) | |||
Funkcia trojitého merania | |||
Záruka | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov |
Verzia s pripojením k aplikácii OMRON connect | M7 Intelli IT AFib | M4 Intelli IT | M2 Intelli IT+ |
Parametre
Bonus v cene: | sieťový zdroj, 5 rokov záruka, zľava pre poistencov VšZP |
---|---|
Životnosť batérií | približne 900 meraní |
Mobilná aplikácia OMRON Connect: | Nie |
Detekcia AFib: | Nie |
Možnosť merať auskultačne | Nie |
Detekcia nepravidelného pulzu: | Áno |
Detekcia rannej hypertenzie: | Nie |
Typ manžety: | Easy manžeta RML31 (22-42cm) |
Kontrola upevnenia manžety: | Áno |
Upozornenie na nevhodný pohyb: | Áno |
Rozmer displeja: | 4,9 x 6,1 cm |
Podsvietenie displeja: | Nie |
Počet pamätí: | 30 |
Pamäť pre 2 užívateľov: | Nie |
Pokročilé priemerovanie: | Nie |
Napájanie: | batérie 4x AA, 220 V |
Klinicky overené: | Áno |
Príslušenstvo
Alternatívy
Naposledy navštívené